ИБП Eaton 93PM
Благодаря выдающимся экологически чистым рабочим
характеристикам ИБП Eaton 93PM получил маркировку
«Экологичное решение Eaton» («An Eaton Green
Solution»™)
Максимальная энергоэффективность
Минимальные эксплуатационные расходы
Низкая стоимость владения
- ИБП 93PM устанавливают новые стандарты экономичности: работая в режиме двойного преобразования с КПД до 97%, он позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы.
- В режиме Energy Saver System (ESS) КПД ИБП 93PM достигает 99%.
- Максимально высокая мощность при исключительной компактности.
Масштабируемость и надежность
- Масштабируемая модульная архитектура ИБП позволяет закупать модули по мере необходимости, что способствует сокращению капитальных затрат.
- Уникальная технология беспроводного параллельного подключения и резервирования Hot Sync от Eaton обеспечивает максимальную эффективность и высокую надежность.
Основные области применения
- малые, средние и крупные центры обработки
данных - модульные и виртуализованные центры
обработки данных - ответственные офисные приложения
- ИТ-инфраструктура банков, предприятий,
медицинских учреждений
Простота размещения
- Система терморегулирования позволяет устанавливать
ИБП у стены, в ряд или в системе с горячими и холодными
коридорами. - Простота доступа сокращает время ремонтных работ.
Простота управления
- ИБП 93PM в стандартной комплектации поставляются с интерфейсами Web и SNMP.
- Программное обеспечение Intelligent Power® совместимо с ведущими системами виртуального управления и мониторинга.
- Отображение информации о состоянии ИБП на интуитивно-понятном пользовательском интерфейсе ЖК-дисплея с функцией регистрации данных.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная выходная мощность
(при КМ = 1) |
30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 | кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД в режиме двойного
преобразования энергии |
до 97 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД в режиме ESS | >99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наращивание выходной мощности
на месте установки |
Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топология инвертора/выпрямителя | Бестрансформаторная,
ШИМ на IGBT-транзисторах |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума при полной нагрузке | 30-50 кВт: < 60 дБA
80-200 кВт: < 65 дБA Режим ESS: < 47 дБA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная высота над уровнем моря | 1000 м без ухудшения номинальных
характеристик (макс. 2000 м) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входные подключения | 3 ф + N + ЗЕМЛЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон входного напряжения | Выс. +20% ввод выпрямителя,
10% ввод байпаса. Низ. –15% при 100% нагрузки, –40% при 50% нагрузки без разряда батарей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частоты на входе | 40–72 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности на входе | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КНИ входного тока | 30 кВт: | < 4,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40–200 кВт:: | < 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность плавного запуска | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя защита от обратного тока | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики батарей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | VRLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод заряда | Технология ABM или плавающий заряд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | Опционально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение
свинцовокислотной АКБ |
432 В (36 x 12 В, 216 элементов) или
свинцовокислотной АКБ 480 В (40 x 12 В, 240 элементов) Примечание: запрещается параллельно подключать АКБ с разными ном. напряжениями |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный зарядный ток | 30-50 кВ 22 A
80-100 кВт 44 A 120-150 кВт 66 A 160-200 кВт 88 A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность запуска от батарей | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные подключения | 3 фазы + N + PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент искажения выходного
напряжения |
< 1 % (при 100 % линейной нагрузке) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 5 % (при нелинейной нагрузке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной коэффициент мощности | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | 0,8 индуктивная — 0,8 емкостная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегрузочная способность инвертора | 10 мин 102-110 %;
60 сек 111-125 %; 10 сек 126-150 % 300 мс > 150 %. В автономном режиме 300 мс > 126 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегрузочная способность при наличии байпаса | Непрерывная – до 115 %, в течение 10 мс – 1000 %.
Примечание: перегрузочная способность может ограничиваться предохранителями байпаса! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние батарейные кабинеты с долговечными АКБ, внешний сервисный переключатель байпаса,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационные возможности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъёмы MiniSlot | 3 коммуникационных разъёма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс сетевого подключения и SNMP | Стандартная комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последовательные порты | Встроенные порты «USB-хост» и «USB-
устройство» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейные входы/выходы | 5 релейных входов и специальный вход
аварийного отключения питания (EPO), 1 релейный выход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие стандартам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность (сертифицировано CB | МЭК 62040-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭМС | МЭК 62040-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | МЭК 62040-3 |
Номер изделия | Описание | Номинальная мощность | Время работы при полной нагрузке | Габариты (ШxГxВ) | Масса (с батареями) |
---|---|---|---|---|---|
P-105000007-005 | 93PM-30(50)-BB-6×9 Ач | 30 кВт | 20 мин | 560 x 914 x 1876 | 890 кг |
P-105000007-020 | 93PM-40(50)-BB-6×9 Ач | 40 кВт | 15 мин | 560 x 914 x 1876 | 890 кг |
P-105000007-034 | 93PM-50(50)-BB-6×9 Ач | 50 кВт | 10 мин | 560 x 914 x 1876 | 890 кг |
P-105000043-003 | 93PM-60(60)-BB-6x9Ah | 54 кВт | 9 мин | 560 x 914 x 1876 | 890 кг |
Номер изделия | Описание | Номинальная мощность | Габариты (ШxГxВ) | Масса (с батареями) | |
---|---|---|---|---|---|
P-105000011-001 | 93PM-50(100)-N+1 | 50 кВт N+1 | 560 x 914 x 1876 | 338 кг | |
P-105000011-005 | 93PM-80(100) | 80 кВт | 560 x 914 x 1876 | 338 кг | |
P-105000011-009 | 93PM-100(100) | 100 кВт | 560 x 914 x 1876 | 338 кг | |
P-105000014-001 | 93PM-100(150)-N+1 | 100 кВт N+1 | 560 x 914 x 1876 | 438 кг | |
P-105000014-005 | 93PM-120(150) | 120 кВт | 560 x 914 x 1876 | 438 кг | |
P-105000014-009 | 93PM-150(150) | 150 кВт | 560 x 914 x 1876 | 438 кг | |
P-105000016-001 | 93PM-150(200)-N+1 | 150 кВт N+1 | 760 x 914 x 1876 | 556 кг | |
P-105000016-002 | 93PM-160(200) | 160 кВт | 760 x 914 x 1876 | 556 кг | |
P-105000016-003 | 93PM-200(200) | 200 кВт | 760 x 914 x 1876 | 556 кг |
В силу непрерывного совершенствования продукции все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.