ИБП Eaton 5E
ИБП серии 5E
ИБП 5Е 650 USB DIN
Линейно-интерактивный ИБП по доступной цене
- ИБП надежно защитит Ваши данные и оборудование от перебоев электроснабжения или ухудшения качества электроэнергии.
- Функция автоматического регулирования напряжения(AVR) позволяет ИБП работать при повышенном или пониженном напряжении сети без перехода на питание от батареи.
- Оптимальное соотношение цены и качества.
Надежность продукции Eaton
- Доверьтесь ведущему поставщику с многолетним опытом. Наши продукты соответствуют самым строгим стандартам качества. Соответствие требованиям Европейского Союза сертифицировано независимым агентством TUV.
- Вы можете положиться на наши аккумуляторные батареи: АКБ ИБП 5E постоянно подзаряжаются (даже когда ИБП выключен) и обеспечивают «холодный старт» при отсутствии напряжения сети.
- Защита подключенного оборудования от повреждений, вызванных авариями на телефонной линии или в локальной сети: ИБП 5E с USB-портом оборудован встроенной защитой от перенапряжений в информационных и телефонных линиях.
- На все ИБП распространяется двухлетняя гарантия.
Идеальная защита:
- ПК, рабочих станций;
- сетевых накопителей, точек доступа в интернет, телевизоров;
- торговых автоматов, АТС
Простая интеграция
- Модели стандарта DIN оборудованы выходными розетками IEC и Schuko, к которым легко подключить любую нагрузку (ПК, HD TВ, интернет-шлюз и т. д.).
- Благодаря компактному размеру, ИБП 5E можно установить в любом месте.
- Простота управления ИБП с ПК (для моделей с портом USB):
- Автоматическая интеграция во встроенную функцию управления электропитания в ОС Windows/MacOS/Linux для безопасного завершения работы.
- Анализ энергопотребления и расходов на его оплату, управление параметрами ИБП с помощью ПО UPS Companion от Eaton.
| ИБП Eaton 5E 1100i |
|
Технические характеристики | 500 | 650 | 650 USB | 850 USB | 1100 USB | 1500 USB | 2000 USB |
Номинальная мощность | 500 ВА/300 Вт | 650 ВА/360 Вт | 650 ВА/360 Вт | 850 ВА/480 Вт | 1100 ВА/660 Вт | 1500 ЗА/900 Вт | 2000 ВА/ 1200 Вт |
Форм-фактор | Башня | ||||||
Электрические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технология | Линейно-интерактивный | ||||||
Диапазон входного напряжения (без использования батарей) | 170-264 В | 170-264 В | 170-280 В | 170-280 В | 170-280 В | 170-280 В | 170-280 В |
Выходное напряжение | 230 В | ||||||
Защита линии интернета, факса или телефона от перенапряжений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Подключения | |||||||
Вход | 1 IEC С14 (10 А) | ||||||
Выходы | 4IECC13 (10А) | Для моделей с разъёмами IEC: 4 IEC С13 (10 A) Для моделей с разъёмами DIN: 1 Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10 A) | 6IEC С13 (10 А) | 6 IEC С13 (10 А) | |||
Аккумуляторные батареи | |||||||
Время автономной работы для 1 ПК* | 7 мин. | 16 мин. | 16 мин. | 20 мин. | 45 мин. | 50 мин. | 50 мин. |
Время автономной работы для 2 ПК* | − | 6 мин. | 6 мин. | 8 мин. | 20 мин. | 26 мин. | 26 мин. |
Время автономной работы для 3 ПК* | − | − | − | − | 7 мин. | 10 мин. | 10 мин. |
Время автономной работы для 4 ПК* | − | − | − | − | − | − | 5 мин. |
Управление аккумуляторными батареями | Постоянная подзарядка, холодный старт | ||||||
Управление электропитанием | |||||||
Коммуникационные порты | Нет | Нет | 1 порт USB | 1 порт USB | 1 порт USB | 1 порт USB | 1 порт USB |
ПО Eaton UPS Companion | Нет | Нет | Да (доступно на www.eaton.eu/powerquality) | ||||
Условия эксплуатации, соответствие стандартам и сертификация | |||||||
Рабочая температура | 0-40 °С | ||||||
Уровень шума | < 40 дБ | < 40 дБ | < 40 дБ | < 40 дБ | < 45 дБ | < 45 дБ | < 45 дБ |
Безопасность | IEC/EN 62040-1 | ||||||
ЭМС, характеристики | IEC/EN 62040-2 | ||||||
Сертификация | СЕ, отчет СВ (TUV) | ||||||
Размеры (Г х В х Ш) и масса | |||||||
Размеры | 288 x 148 x 100 мм | 288 x 148 x 100 мм | 288 х 148 х 100 мм | 288 x 148 x 100 мм | 330 х 180 х 133 мм | 330 х 180 х 133 мм | 330 x 180 x 133 мм |
Масса | 3,66 кг | 4,6 кг | 4,64 кг | 5,16 кг | 9,22 | 10,46 | 10,46 |
Техническая поддержка | |||||||
Гарантия | 2 года | ||||||
* Время автономной работы указано приблизительно и может варьироваться в зависимости от нагрузки, конфигурации оборудования, возраста батарей, температуры и т. д.
| |||||||
№ по каталогу | 500 | 650 | 650 USB | 850 USB | 1100 USB | 1500 USB | 2000 USB |
Версия с розетками IEC | 5E500i | 5E650i | 5E650iUSB | 5E850iUSB | 5E1100iUSB | 5E1500iUSB | 5E2000iUSB |
Версия с розетками IEC и Schuko (DIN) | − | 5E650iDIN | 5E650iUSBDIN | 5E850iUSBDIN | − | − | − |